6 ПРОСТИХ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 25% КОМПЕНСАЦІЇ:
1. Визначитися з технікою, яку бажаєте купити у ДЗСТ чи офіційного дилера (техніка на 61 сторінці оновленого переліку):
| | ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколами засідань комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету від 31.05.2017 № 2 та від 05.12.2017 № 3, від 04.04.2018 № 4, від 22.06.2018 №5 та від 22.11.2018 №6 |
Оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету |
№ п/п | Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера | Вид і марка техніки та обладнання | Довідкова ціна техніки та обладнання, грн. |
61 | ТОВ "Дубовицький завод сільгосптехніки" (36113372),
дилери: ТОВ "АСТАРТА Т" (39081033), ТОВ "ТД "Діапазон" (39346488), ТОВ "Техніка і технології" (36584896), ТОВ "Ландтехтрейд" (41162264), ФОП Булатов Ю.С. (2339600832), ТОВ "Альфатехагро" (40861608) | Фронтальний навантажувач "Дубок-12" без навісного обладнання | 99540 |
Фронтальний навантажувач "Дубок-12" із джойстиком на 2 секції | 109620 |
Фронтальний навантажувач "Дубок-12" із джойстиком на 3 секції | 113400 |
Ківш 0,8 куб.м на рамку EURO | 13860 |
Ківш 1,0 куб.м на рамку EURO | 17010 |
Ківш 1,3 куб.м на рамку EURO | 19782 |
Ківш 1,5 куб.м на рамку EURO | 22554 |
Ківш 1,8 куб.м на рамку EURO | 25326 |
Вила-захват для силосу на рамку EURO | 28980 |
Гак вантажопід"ємний на рамку EURO | 6930 |
Челюсний ківш 0,8 куб.м на рамку EURO | 28980 |
Рамка EURO на задню навіску трактора | 8190 |
Гак для Біг-Бегів на рамку EURO | 10080 |
Рулонний захват RZ-18 на рамку EURO | 18900 |
Захват для колод LES | 28980 |
Поворотний снігоприбиральний відвал МТЗ-СВ-2,5 | 24480 |
Відвал поворотний Т-150 з гумовим ножем | 48240 |
Ківш 1,0 куб.м. на телескопічний навантажувач | 25900 |
Ківш 1,8 куб.м. на телескопічний навантажувач | 34400 |
Ківш 2,7 куб.м. на телескопічний навантажувач | 38700 |
Кранова стріла на телескопічний навантажувач | 20400 |
Відвал поворотний на телескопічний навантажувач | 33000 |
Ківш із захватом на телескопічний навантажувач | 39900 |
Корчувач пеньків на телескопічний навантажувач | 37000 |
Секретар Комісії - головний спеціаліст відділу розвитку АПК та харчових продуктів департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України | Л.Ю. Кузьменко |
2. Здійснити оплату за техніку в одному із із 19 банків, визначених в листі Мінагрополітики №37-16-9/25455 від 22.11.2018 та до того ж самого банку подати заявку і документи, які підтверджують придбання техніки та обладнання, а саме:
- копію платіжного доручення
- акт приймання-передачі техніки та обладнання
3. Банк надає Мінагрополітики інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації (до 10 числа поточного місяця).
4. Мінагрополітики формує реєстр сільгоспвиробників, які придбали техніку та обладнання і претендують на отримання часткової компенсації.
5. На підставі реєстру та у межах відкритих асигнувань протягом місяця Мінагрополітики перераховує кошти банкам.
6. Банки протягом 1 операційного дня перераховують кошти на поточні рахунки учасникам програми.
*Увага! Для фермерських господарств, у яких менше 500 га землі, передбачена компенсація не 25%, а 40%! (компенсація розраховується від суми без ПДВ).
ДЗСТ: Ми Вас розвантажимо економно!