6 ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 25% КОМПЕНСАЦИИ:
1. Определиться с техникой, которую хотите купить у ДЗСТ или официального дилера (техника на 61 странице обновленного перечня):
| | УТВЕРЖДЕНО Протоколами заседаний комиссии по формированию перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета от 31.05.2017 № 2, от 05.12.2017 № 3, от 04.04.2018 № 4, от 22.06.2018 № 5, от 22.11.2018 №6 |
Обновленный перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета |
№ п/п | Наименование и код согласно ЕГРПОУ завода-изготовителя, его филиалов (обособленных подразделений), имеющих собственный код согласно ЕГРПОУ, и / или его дилера | Вид и марка техники и оборудования | Справочная цена техники и оборудования, грн. |
61 | ООО "Дубовицкий завод сельхозтехники" (36113372), дилеры ООО "Астарта Т" (39081033), ООО "ТД" Диапазон "(39346488), ООО" Техника и технологии "(36584896), ООО" Ландтехтрейд "(41162264), ФОП Булатов Ю.С. (2339600832), ООО "Альфатехагро" (40861608) | Фронтальный погрузчик "Дубок-12" без навесного оборудования | 99540 |
Фронтальный погрузчик "Дубок-12" с джойстиком на 2 секции | 109620 |
Фронтальный погрузчик "Дубок-12" с джойстиком на 3 секции | 113400 |
Ковш 0,8 куб.м на рамку EURO | 13860 |
Ковш 1,0 куб.м на рамку EURO | 17010 |
Ковш 1,3 куб.м на рамку EURO | 19782 |
Ковш 1,5 куб.м на рамку EURO | 22554 |
Ковш 1,8 куб.м на рамку EURO | 25326 |
Вила-захват для силоса на рамку EURO | 28980 |
Крюк грузоподъемный на рамку EURO | 6930 |
Челюсний ковш 0,8 куб.м на рамку EURO | 28980 |
Рамка EURO на заднюю навеску трактора | 8190 |
Крюк для Биг-Бегов на рамку EURO | 10080 |
Рулонный захват RZ-18 на рамку EURO | 18900 |
Захват для бревен LES | 28980 |
Поворотный снегоуборочный отвал на МТЗ СВ-2,5 | 24480 |
Отвал поворотный для Т-150 с ножом из резины | 48240 |
Ковш 1,0 куб.м. на телескопический погрузчик | 25900 |
Ковш 1,8 куб.м. на телескопический погрузчик | 34400 |
Ковш 2,7 куб.м. на телескопический погрузчик | 38700 |
Крановая стрела на телескопический погрузчик | 20400 |
Отвал поворотный на телескопический погрузчик | 33000 |
Ковш с захватом на телескопический погрузчик | 39900 |
Корчеватель пней на телескопический погрузчик | 37000 |
Секретарь Комиссии - главный специалист отдела развития АПК и пищевых продуктов департамента промышленной политики Министерства экономического развития и торговли Украины | Л.Ю. Кузьменко |
2. Осуществить оплату за технику в одном из 19 банков, определенных в письме Минагрополитики №37-16-9/25455 от 22.11.2018 и в том же банке подать заявку и документы, подтверждающие приобретение техники и оборудования, а именно:
- копию платежного поручения
- акт приема-передачи техники и оборудования
3. Банк предоставляет Минагрополитики информацию о сумме средств, подлежащих частичной компенсации (до 10 числа текущего месяца).
4. Минагрополитики формирует реестр сельхозпроизводителей, которые приобрели технику и оборудование и претендующих на получение частичной компенсации.
5. На основании реестра и в пределах открытых ассигнований в течение месяца Минагрополитики перечисляет средства банкам.
6. Банки в течение 1 операционного дня перечисляют средства на текущие счета участников программы.
*Внимание! Для фермерских хозяйств, у которых менее 500 га земли, предусмотрена компенсация не 25%, а 40%! (Компенсация рассчитывается от суммы без НДС).
ДЗСТ: Мы Вас разгрузим экономно!